| Класифікація бізнес-послуг готелю «КЛЕОПАТРА» (Старе місто) | |||||||
| Назва | Кількість місць | Площа м2 | Вартість | Характеристика бізнес-послуг | |||
| Додаткові послуги | К-сть | Характеристика технічного оснащення | Тематичні заходи | ||||
| Зал для презентацій | 30/60 | 100 | 3000 грн./день | Фліпчарти | 1 | ABC | Конференції; Круглі столи; Презентації; Ділові зустрічі; Семінари; Дебати; Майстер-класи; Брифінги; Прес-конференції | 
| Плазмові панелі | 2 | Samsung | |||||
| Монітори | 12 | LG | |||||
| Комп’ютер для базового керування | 1 | Core i5 760 / 4 Gb /Hdd 500 Gb/ DVD-rw/ video GT240 1 Gb | |||||
| Ресторани | 



 
 
