| № | Назва страви | Вихід у грамах | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Шоколантіно з морозивом | 100/50 | 180 |
| 2 | Чізкейк з ягідним соусом | 120 | 160 |
| 3 | Морозиво «Пломбір» з топінгом | 100 | 120 |
| 4 | Морозиво «Пломбір» з фруктами | 100/50 | 150 |
| 5 | Пана – Кота | 40/20 | 150 |
| 6 |
Фруктове асорті |
300гр | 240 |


