| Klasyfikacji działalnośći usługi hotelowe „Kleopatra” (Stare Miasto) | ||||||||
| Nazwa | Pojemność | Obszar, m2 | Koszt, hr. | Charakterystyka usług dla biznesu | ||||
| Usług dodanych | Ilość | Opis wyposażenia technicznego | Impres tematycznych | |||||
| Pokój do cjiprezen | 30/60 | 100 | 2500 hr./dzień | Flipczarty | 1 | ABC | Konferencje; Okrągłe stoły; Prezentacje; Sporkania biznesowe; Seminaria; Debata; Kurs Mistrowski; Briefingi; Konferencia prasowa | |
| Plazmowy | 2 | Samsung | ||||||
| Monitory | 12 | LG | ||||||
| Komputer do podstawowej kontroli | 1 | Core i5 760 / 4 Gb /Hdd 500 Gb/ DVD-rw/ video GT240 1 Gb | ||||||



 Sala konferancyjna
 Sala konferancyjna 
