| № | Назва | Ціна за 50г, грн. | Ціна за пляшку, грн. |
|---|---|---|---|
| Червоні вина | |||
| 1 | “Кіндзмараулі” (Грузія)н/сол. | 50 | 750 |
| 2 | “Алозанська долина” (Грузія)н/сол. | 30 | 450 |
| 3 | Leleka “Merlot” (Україна) сух. | 30 | 450 |
| 4 | JP Chenet “Medium sweet” (Франція)н/сол. | 50 | 750 |
| 5 | CDEI Fill “Бардоліно” (Італія) сух. | 30 | 450 |
| Білі вина | |||
| 1 | “Алозанська долина” (Грузія)н/сол. | 30 | 450 |
| 2 | Leleka “Pinot Grigio” (Україна)сух. | 30 | 450 |
| 3 | JP Chenet “Medium sweet” (Франція) н/сол. | 50 | 750 |
| 4 | CDEI Fill “Pinot Grigio” (Італія)сух. | 30 | 450 |
Вермути
| № | Назва | Ціна за 50г, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Мартіні Б'янко (Італія) | 50 |
| 2 | Мартіні Россо (Італія) | 50 |
Шампанське
| № | Назва | Ціна за пляшку, грн. |
|---|---|---|
| 1 | “Артемівське” (Україна.) біле, н/сол. | 600 |
| 2 | “Артемівське” (Україна.) біле, брют | 600 |
| 3 | “Фраголіно” (Італія) біле, солодке | 600 |
| 4 | “Фраголіно” (Італія) черв., солодке | 600 |
| 5 | “Мартіні Асті” (Італія) біле | 1000 |
| 5 | “Prosecco” (Італія) екстра сухе | 1000 |


