| № | Назва страви | Вихід у грамах | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Картопля пюре | 150 | 90 |
| 2 | Овочі на пару | 150 | 120 |
| 3 | Рис з овочами | 150 | 120 |
| 4 | Картопля «По селянськи» з розмарином | 150 | 100 |
| 5 | Картопля фрі | 150 | 110 |
| 6 | Овочі гриль | 150 | 140 |
Ресторани |
| № | Назва страви | Вихід у грамах | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Картопля пюре | 150 | 90 |
| 2 | Овочі на пару | 150 | 120 |
| 3 | Рис з овочами | 150 | 120 |
| 4 | Картопля «По селянськи» з розмарином | 150 | 100 |
| 5 | Картопля фрі | 150 | 110 |
| 6 | Овочі гриль | 150 | 140 |
Ресторани |