Brak dostępnych tłumaczeń.
| № | Назва страви | Вихід у грамах | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Шоколантіно з морозивом | 100/50 | 170 |
| 2 | Чізкейк з ягідним соусом | 120 | 150 |
| 3 | Морозиво «Пломбір» з топінгом | 100 | 100 |
| 4 | Морозиво «Пломбір» з фруктами | 100/50 | 130 |
| 5 | Пана – Кота | 40/20 | 140 |
| 6 |
Фруктове асорті (вагова страва) |
100гр | 60 |


