| № | Назва страви | Вихід у грамах | Ціна, грн. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Деруни з м’ясною піджаркою | 150/75/50 | 180 | 
| 2 | Жульєн з курки та грибів | 130 | 140 | 
| 3 | Мідії у вершиково–часниковому соусі + грінки | 100/50 | 220 | 
| 4 | Піца “Гавайська” (курка, кукурудза, ананас, помідор, кетчуп, сир, соус) | 600 | 280 | 
| 5 | Піца “Чотири сири” | 600 | 300 | 
| 6 | Піца “Фірмова” (шинка, перець, помідори, печериці, сир, соус) | 600 | 300 | 


