Brak dostępnych tłumaczeń.
| № | Назва | Ціна за 50г, грн. |
|---|---|---|
| Горілка | ||
| 1. | “Перша Гільдія” (Україна) | 40 |
| 2. | “Львівська” (Україна) | 40 |
| 3. | “Фінляндія” (Фінляндія) | 70 |
| Коньяк | ||
| 1. | “Старий Кахеті” (Грузія) | 70 |
| 2. | “Арарат” 5 зірок (Вірменія) | 100 |
| 3. | “Хенессі VS” (Франція) | 260 |
| 4. | “Metaxa” (Греція) | 100 |
| Джин | ||
| 1. | “Бефітер” (1л.) (Англія) | 100 |
| Текіла | ||
| 1. | “Сієра” Сілвер (1л.) (Німеччина) | 120 |
| Віскі | ||
| 1. | “Джеймсон” (Ірландія) | 150 |
| 2. | “Джім Бім” (США) | 120 |
| 3. | “Джек Деніалс” (США) | 150 |
| Ром | ||
| 1. | “Кептн Морган” золотий (Шотландія) | 90 |
| 2. | “Кептн Морган” чорний (Шотландія) | 90 |
| 3. | “Кептн Морган” білий (Шотландія) | 90 |
| Настоянки | ||
| 1. | “Єгеймайстер” (Німеччина) | 100 |


