Brak dostępnych tłumaczeń.
| № | Назва | Ціна за 50г, грн. |
|---|---|---|
| Горілка | ||
| 1. | “Перша Гільдія” (Україна) | 50 |
| 2. | “Львівська” (Україна) | 50 |
| 3. | “Фінляндія” (Фінляндія) | 80 |
| Коньяк | ||
| 1. | “Старий Кахеті” (Грузія) | 80 |
| 2. | “Арарат” 5 зірок (Вірменія) | 120 |
| 3. | “Хенессі VS” (Франція) | 280 |
| 4. | “Metaxa” (Греція) | 120 |
| Джин | ||
| 1. | “Бефітер” (1л.) (Англія) | 120 |
| Текіла | ||
| 1. | “Сієра” Сілвер (1л.) (Німеччина) | 140 |
| Віскі | ||
| 1. | “Джеймсон” (Ірландія) | 160 |
| 2. | “Джім Бім” (США) | 140 |
| 3. | “Джек Деніалс” (США) | 160 |
| Ром | ||
| 1. | “Кептн Морган” золотий (Шотландія) | 100 |
| 2. | “Кептн Морган” чорний (Шотландія) | 100 |
| 3. | “Кептн Морган” білий (Шотландія) | 100 |
| Настоянки | ||
| 1. | “Єгеймайстер” (Німеччина) | 120 |


